Compare las características de los diferentes productos de correo electrónico de Sophos para proteger sus comunicaciones. ¿No está seguro de qué variante se adapta mejor a su empresa? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
|
END-OF-SALE Email Standard
|
RECOMENDADO Email Advanced
|
|
|---|---|---|
| Análisis de los mensajes entrantes | ✔ | ✔ |
| Escaneo de mensajes salientes | ✔ | ✔ |
| Políticas a nivel de dominio, grupo y usuario | ✔ | ✔ |
| Opciones de cuarentena para administradores y usuarios | ✔ | ✔ |
| Listas de «Permitir»/»Bloquear» para los administradores | ✔ | ✔ |
| Sincronización de AD o Azure AD | ✔ | ✔ |
| Buzón de emergencia 24/7 | ✔ | ✔ |
| Lugares de procesamiento de correo electrónico (Reino Unido, Alemania, Estados Unidos) | ✔ | ✔ |
| Filtro antispam | ✔ | ✔ |
| Cola de espera | ✔ | ✔ |
| SPF entrante, DKIM y DMARC | ✔ | ✔ |
| Análisis de los nombres mostrados y de los dominios imitados | ✔ | ✔ |
| Filtro antivirus | ✔ | ✔ |
| Protección de URL por tiempo de clic | – | ✔ |
| Sophos Zero-Day Protection (Sandstrom) | – | ✔ |
| Encriptación del correo electrónico basada en la tecnología push | ✔ | ✔ |
| Cifrado TLS reforzado | ✔ | ✔ |
| Prevención de la pérdida de datos | ✔ | ✔ |
| Directrices de control de contenidos (palabras clave y tipos de archivo) tipos de archivos) | ✔ | ✔ |
| Cuadro de mando de informes e informes detallados | ✔ | ✔ |
| Acceso basado en funciones a través de Sophos Central | ✔ | ✔ |







