Especificaciones técnicas
Compare los datos técnicos del Sophos CS110-24 con CS210-24FP en la tabla siguiente. ¿No está seguro de qué conmutador le conviene? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
|
CS110-24 |
CS110-24FP |
CS210-24FP |
|
|---|---|---|---|
| Factor de forma: | 1U | 1U | 1U |
| Montaje: | Montaje en rack (orejas y tornillos incluidos) | Montaje en rack (orejas y tornillos incluidos) | Montaje en rack |
| Capacidad de conmutación (Gbit/s): | 128 | 128 | 152 |
| Tabla de direcciones MAC: | 16K | 16K | 16K |
| Memoria de trabajo: | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria intermedia de paquetes: | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB |
| VLANs: | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) |
| 10/100/1000Base-T: | 24 | 24 | 16 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T: | – | – | 8 |
| SFP 1G: | 0 | 0 | 0 |
| SFP+ 1G/10G: | 4 | 4 | 4 |
| Otras interfaces: | Conector de la consola, toma de corriente de CA | Conector de la consola, toma de corriente de CA | Conector de la consola, toma de corriente de CA |
| Balance de potencia PoE: | – | 410W | 410W |
| Puertos con capacidad PoE: | – | 1 a 24 | 1 a 24 |
| Estándar PoE soportado: | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| Max. Dispositivos PoE: | – | 24 (15,4W)/13 (30W) | 24 (15,4W)/13 (30W) |
| Alimentación: | 25W | 480W | – |
| Tipo de alimentación: | Fuente de alimentación interna (PSU) | Fuente de alimentación interna (PSU) | Fuente de alimentación interna (PSU) |
| Fuente de alimentación Entrada de CA: | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | – |
| Alimentación: | 25W 12V/2.09A | 480W 12V/5A, 54V/7.8A | – |
| Eficiencia del adaptador de red: | 100VAC / 0,5405A (88,26%) 240VAC / 0,2875A (88,55%) | 100VAC / 9,03A (86,81%) 240VAC / 3,78A (91,55%) | – |
| Consumo de energía: | 10,67W / 36,3847 BTU/hora (en reposo) 24,41W / 83,2381 BTU/hora (a plena carga) | 20,41W / 69,5981BTU/hora (en reposo) 500,46W / 1706,5686BTU/hora (a plena carga) | – |
| Dimensiones ancho x fondo x alto: | 193,3 mm x 440 mm x 44 mm | 257,3 mm x 440 mm x 44 mm | – |
| Peso: | 2,3 kg (sin embalaje) 3,06 kg (con embalaje) | 3,99 kg (sin embalaje) 4,7 kg (con embalaje) | – |
| Fan: | Sin ventilador | 2 | – |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) |
| La humedad: | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación |
| Certificaciones: | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC |








