Especificaciones técnicas
Compare los datos técnicos del Sophos CS110-48 con CS210-48FP en la tabla siguiente. ¿No está seguro de qué conmutador le conviene? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
|
CS110-48 |
CS110-48P |
CS110-48FP |
CS210-48FP |
|
|---|---|---|---|---|
| Factor de forma | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Montaje | Montaje en rack (orejas y tornillos incluidos) | Montaje en rack (orejas y tornillos incluidos) | Montaje en rack (orejas y tornillos incluidos) | Montaje en rack (orejas y tornillos incluidos) |
| Capacidad de conmutación (Gbit/s) | 176 | 176 | 176 | 224 |
| Tabla de direcciones MAC | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Memoria de trabajo | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria intermedia de paquetes | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| VLANs | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) |
| 10/100/1000Base-T | 48 | 48 | 48 | 32 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | – | 16 |
| SFP 1G | – | – | – | – |
| SFP+ 1G/10G | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Otras interfaces | Conector de la consola, toma de corriente de CA | Conector de la consola, toma de corriente de CA | Conector de la consola, toma de corriente de CA | Conector de la consola, toma de corriente de CA |
| Balance de potencia PoE | – | 410W | 740W | 740W |
| Puertos con capacidad PoE | – | 1 a 48 | 1 a 48 | 1 a 48 |
| Estándar PoE soportado | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| Max. Dispositivos PoE | – | 26 (15,4W)/13 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) |
| Alimentación | 60W | 480W | 900W | – |
| Tipo de alimentación | Fuente de alimentación interna (PSU) | Fuente de alimentación interna (PSU) | Fuente de alimentación interna (PSU) | Fuente de alimentación interna (PSU) |
| Fuente de alimentación Entrada de CA | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 12A | – |
| Alimentación | 60W 12V/5A | 12V/5A – 54V/7.8A | 12V/8.3A – 54V/14.8A | – |
| Eficiencia del adaptador de red | 100VAC / 0,8535A (91,00%) 240VAC / 0,4756A (91,96%) | 100VAC / 4.823A (86.67%) 240VAC / 1.956A (91.15%) | 100VAC / 9,03A (93,01%) 240VAC / 3,78A (96,61%) | – |
| Consumo de energía | 17,28W / 58,9248BTU/hora (en reposo) 43,92W / 149,7672BTU/hora (a plena carga) | 29,8W / 101,618BTU/hora (en reposo) 476,3W / 1624,183BTU/hora (a plena carga) | 32,00 / 109BTU/hora (en reposo) 885,00W / 3018BTU/hora (a plena carga) | – |
| Dimensiones anchura x profundidad x altura | 257,3 mm x 440 mm x 44 mm | 310mm x 440mm x 44mm | 310mm x 440mm x 44mm | – |
| Peso | 3,6 kg (sin embalaje) 4,33 kg (con embalaje) | 4,85 kg (sin embalaje) 5,94 kg (con embalaje) | 4,85 kg (sin embalaje) 5,94 kg (con embalaje) | – |
| Ventilador | 1 | 3 | 3 | – |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | – |
| Humedad | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | – |
| Certificaciones | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | – |








